The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Depo Medrol Lidocain: Inj Susp 40 mg/ml, 25 Durchstf 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38546031 | 7680385460311 | 12189 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 31 déc 2023 | 139.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 139.95 | |
1 juil 2024 | - | 133.35 | |
Depo Medrol Lidocain: Inj Susp 40 mg/ml, Durchstf 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38546015 | 7680385460151 | 12189 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1976 | 31 août 2004 | 11.50 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 9.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 9.60 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 9.05 | |
1 juil 2024 | - | 13.90 | |
Depo Medrol Lidocain: Inj Susp 80 mg/2ml, Durchstf 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38546023 | 7680385460236 | 12189 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1976 | 28 fév 2010 | 18.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 18.10 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2023 | 17.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.15 | |
1 juil 2024 | - | 17.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |