The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Exforge: Filmtabl 10mg/160mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57771014 | 7680577710149 | 18486 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 69.10 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 65.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 64.20 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 54.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 55.00 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2020 | 53.25 | |
1 avr 2020 | 31 déc 2023 | 47.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 47.40 | |
1 juil 2024 | - | 44.90 | |
Exforge: Filmtabl 10mg/160mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57771016 | 7680577710163 | 18486 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 200.65 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 188.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 183.65 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 151.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 151.40 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2020 | 145.30 | |
1 avr 2020 | 31 déc 2023 | 124.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 124.75 | |
1 juil 2024 | - | 116.10 | |
Exforge: Filmtabl 5mg/160mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57771008 | 7680577710088 | 18486 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 69.10 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 65.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 64.20 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 54.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 55.00 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2020 | 53.25 | |
1 avr 2020 | 31 déc 2023 | 47.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 47.40 | |
1 juil 2024 | - | 44.90 | |
Exforge: Filmtabl 5mg/160mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57771010 | 7680577710101 | 18486 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 200.65 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 188.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 183.65 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 151.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 151.40 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2020 | 145.30 | |
1 avr 2020 | 31 déc 2023 | 124.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 124.75 | |
1 juil 2024 | - | 116.10 | |
Exforge: Filmtabl 5mg/80mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57771002 | 7680577710026 | 18486 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 60.80 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 57.80 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 56.70 | |
1 nov 2010 | 31 oct 2013 | 48.90 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2020 | 47.45 | |
1 avr 2020 | 30 juin 2024 | 42.50 | |
1 juil 2024 | - | 40.45 | |
Exforge: Filmtabl 5mg/80mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57771004 | 7680577710040 | 18486 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 159.90 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 150.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 146.65 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 121.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 121.55 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2020 | 116.80 | |
1 avr 2020 | 31 déc 2023 | 100.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 100.80 | |
1 juil 2024 | - | 94.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |