The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Efient: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59136007 | 7680591360078 | 19071 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 104.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 102.20 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 102.30 | |
1 déc 2012 | 30 avr 2013 | 87.15 | |
1 mai 2013 | 30 nov 2016 | 90.70 | |
1 déc 2016 | 31 août 2019 | 87.15 | |
1 sept 2019 | 30 nov 2021 | 63.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 58.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.05 | |
1 juil 2024 | - | 55.75 | |
Efient: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59136011 | 7680591360115 | 19071 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 30 nov 2021 | 66.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 61.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 61.05 | |
1 juil 2024 | - | 58.40 | |
Efient: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59136010 | 7680591360108 | 19071 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 324.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 316.70 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 317.00 | |
1 déc 2012 | 30 avr 2013 | 264.15 | |
1 mai 2013 | 30 nov 2016 | 276.50 | |
1 déc 2016 | 31 août 2019 | 264.15 | |
1 sept 2019 | 30 nov 2021 | 180.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 162.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 162.25 | |
1 juil 2024 | - | 153.80 | |
Efient: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59136002 | 7680591360023 | 19071 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 104.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 102.20 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 102.30 | |
1 déc 2012 | 30 avr 2013 | 87.15 | |
1 mai 2013 | 30 nov 2016 | 90.70 | |
1 déc 2016 | 31 août 2019 | 87.15 | |
1 sept 2019 | 30 nov 2021 | 63.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 58.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.05 | |
1 juil 2024 | - | 55.75 | |
Efient: Filmtabl 5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59136005 | 7680591360054 | 19071 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 324.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 316.70 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 317.00 | |
1 déc 2012 | 30 avr 2013 | 264.15 | |
1 mai 2013 | 30 nov 2016 | 276.50 | |
1 déc 2016 | 31 août 2019 | 264.15 | |
1 sept 2019 | 30 nov 2021 | 180.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 162.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 162.25 | |
1 juil 2024 | - | 153.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |