The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ecomucyl Sandoz: Brausetabl 200 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50655025 | 7680506550259 | 16208 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 oct 2012 | 9.45 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 6.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2019 | 6.25 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 5.85 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 5.75 | |
1 juil 2024 | - | 5.85 | |
Ecomucyl Sandoz: Brausetabl 600 mg, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50655026 << 50655024 | 7680506550266 | 16208 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 30 juin 2006 | 16.25 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 11.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 9.45 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 6.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 5.85 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 5.80 | |
1 juil 2024 | - | 5.70 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47920092 << 47920019 | 7680479200922 | 15119 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2006 | 11.20 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 6.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 5.50 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 3.65 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 3.40 | |
1 juil 2024 | - | 3.45 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 200 mg, Btl 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47920094 | 7680479200946 | 15119 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 31 oct 2012 | 19.75 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 15.85 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 15.35 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 15.25 | |
1 juil 2024 | - | 15.90 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 200 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47920093 | 7680479200939 | 15119 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 31 oct 2012 | 9.45 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 6.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 5.85 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 5.80 | |
1 juil 2024 | - | 5.85 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 600 mg, Btl 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47920090 | 7680479200908 | 15119 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2000 | 31 oct 2012 | 9.45 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 6.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 5.85 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 5.80 | |
1 juil 2024 | - | 5.70 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 600 mg, Btl 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47920091 | 7680479200915 | 15119 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2000 | 31 oct 2012 | 50.95 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 39.35 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 37.80 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 37.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.55 | |
1 juil 2024 | - | 36.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |