The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Eletriptan Pfizer: Filmtabl 40 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65687003 | 7680656870030 | 20422 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2015 | 30 nov 2019 | 113.20 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 93.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 78.70 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 78.75 | |
Eletriptan Pfizer: Filmtabl 40 mg, 4 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65687001 | 7680656870016 | 20422 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2015 | 30 nov 2019 | 39.45 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 34.85 | |
1 déc 2022 | 30 avr 2024 | 27.15 | |
Eletriptan Pfizer: Filmtabl 40 mg, 6 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65687002 | 7680656870023 | 20422 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2015 | 30 nov 2019 | 47.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 41.30 | |
1 déc 2022 | 30 avr 2024 | 36.45 | |
Eletriptan Pfizer: Filmtabl 80 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65687005 | 7680656870054 | 20422 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2015 | 30 nov 2019 | 113.20 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 93.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 78.70 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 78.75 | |
Eletriptan Pfizer: Filmtabl 80 mg, 6 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65687004 | 7680656870047 | 20422 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2015 | 30 nov 2019 | 47.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 41.30 | |
1 déc 2022 | 30 avr 2024 | 36.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |