The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Eplerenon-Mepha: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66107002 | 7680661070029 | 20560 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 30 nov 2018 | 212.25 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 207.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 177.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 177.90 | |
1 juil 2024 | - | 168.10 | |
Eplerenon-Mepha: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66107001 | 7680661070012 | 20560 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 30 nov 2018 | 75.10 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 73.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 64.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.80 | |
1 juil 2024 | - | 61.90 | |
Eplerenon-Mepha: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66107004 | 7680661070043 | 20560 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 30 nov 2018 | 212.25 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 207.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 177.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 177.90 | |
1 juil 2024 | - | 168.10 | |
Eplerenon-Mepha: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66107003 | 7680661070036 | 20560 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 30 nov 2018 | 75.10 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 73.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 64.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.80 | |
1 juil 2024 | - | 61.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |