Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Exelon:   Kaps 1.5 mg, 112 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275102 7680542751023 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 318.25
  1 sept 2004 28 fév 2010 318.75
  1 mars 2010 31 déc 2010 291.45
  1 jan 2011 31 oct 2012 291.75
  1 nov 2012 30 nov 2018 238.75
  1 déc 2018 30 nov 2021 148.45
  1 déc 2021 31 déc 2023 123.45
  1 jan 2024 30 juin 2024 123.60
  1 juil 2024 - 117.85
 
Exelon:   Kaps 1.5 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275080 7680542750804 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 93.15
  1 sept 2004 28 fév 2010 93.30
  1 mars 2010 31 déc 2010 86.35
  1 jan 2011 31 oct 2012 86.45
  1 nov 2012 30 nov 2018 72.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 50.00
  1 déc 2021 31 déc 2023 43.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.70
  1 juil 2024 - 42.20
 
Exelon:   Kaps 1.5 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275099 7680542750996 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 154.00
  1 sept 2004 28 fév 2010 154.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 141.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 141.95
  1 nov 2012 30 nov 2018 117.75
  1 déc 2018 30 nov 2021 76.60
  1 déc 2021 31 déc 2023 65.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 65.30
  1 juil 2024 - 62.65
 
Exelon:   Kaps 3 mg, 112 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275137 7680542751375 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 318.25
  1 sept 2004 28 fév 2010 318.75
  1 mars 2010 31 déc 2010 291.45
  1 jan 2011 31 oct 2012 291.75
  1 nov 2012 30 nov 2018 238.75
  1 déc 2018 30 nov 2021 148.45
  1 déc 2021 31 déc 2023 123.45
  1 jan 2024 30 juin 2024 123.60
  1 juil 2024 - 117.85
 
Exelon:   Kaps 3 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275110 7680542751108 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 93.15
  1 sept 2004 28 fév 2010 93.30
  1 mars 2010 31 déc 2010 86.35
  1 jan 2011 31 oct 2012 86.45
  1 nov 2012 30 nov 2018 72.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 50.00
  1 déc 2021 31 déc 2023 43.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.70
  1 juil 2024 - 42.20
 
Exelon:   Kaps 3 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275129 7680542751290 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 154.00
  1 sept 2004 28 fév 2010 154.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 141.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 141.95
  1 nov 2012 30 nov 2018 117.75
  1 déc 2018 30 nov 2021 76.60
  1 déc 2021 31 déc 2023 65.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 65.30
  1 juil 2024 - 62.65
 
Exelon:   Kaps 4.5 mg, 112 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275161 7680542751610 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 318.25
  1 sept 2004 28 fév 2010 318.75
  1 mars 2010 31 déc 2010 291.45
  1 jan 2011 31 oct 2012 291.75
  1 nov 2012 30 nov 2018 238.75
  1 déc 2018 30 nov 2021 148.45
  1 déc 2021 31 déc 2023 123.45
  1 jan 2024 30 juin 2024 123.60
  1 juil 2024 - 117.85
 
Exelon:   Kaps 4.5 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275145 7680542751450 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 93.15
  1 sept 2004 28 fév 2010 93.30
  1 mars 2010 31 déc 2010 86.35
  1 jan 2011 31 oct 2012 86.45
  1 nov 2012 30 nov 2018 72.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 50.00
  1 déc 2021 31 déc 2023 43.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.70
  1 juil 2024 - 42.20
 
Exelon:   Kaps 4.500 mg, 56 Stk
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275153 7680542751535 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 154.00
  1 sept 2004 28 fév 2010 154.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 141.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 141.95
  1 nov 2012 30 nov 2018 117.75
  1 déc 2018 30 avr 2019 76.60
 
Exelon:   Kaps 6 mg, 112 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275218 7680542752181 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 318.25
  1 sept 2004 28 fév 2010 318.75
  1 mars 2010 31 déc 2010 291.45
  1 jan 2011 31 oct 2012 291.75
  1 nov 2012 30 nov 2018 238.75
  1 déc 2018 30 nov 2021 148.45
  1 déc 2021 31 déc 2023 123.45
  1 jan 2024 30 juin 2024 123.60
  1 juil 2024 - 117.85
 
Exelon:   Kaps 6 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275181 7680542751818 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 93.15
  1 sept 2004 28 fév 2010 93.30
  1 mars 2010 31 déc 2010 86.35
  1 jan 2011 31 oct 2012 86.45
  1 nov 2012 30 nov 2018 72.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 50.00
  1 déc 2021 31 déc 2023 43.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.70
  1 juil 2024 - 42.20
 
Exelon:   Kaps 6 mg, 56 Stk
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54275196 7680542751962 16871
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 154.00
  1 sept 2004 28 fév 2010 154.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 141.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 141.95
  1 nov 2012 30 nov 2018 117.75
  1 déc 2018 30 avr 2019 76.60
 
Exelon:   Lös 2 mg/ml, 120 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55051002 7680550510025 17359
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 219.00
  1 sept 2004 28 fév 2010 219.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 201.00
  1 jan 2011 31 oct 2012 201.20
  1 nov 2012 30 nov 2018 126.60
  1 déc 2018 30 nov 2021 100.45
  1 déc 2021 31 déc 2023 95.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 95.70
  1 juil 2024 - 91.45
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!