The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Flagyl: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
26313015 | 7680263130152 | 9151 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1962 | 31 août 2004 | 14.35 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 16.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 15.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 14.00 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2022 | 8.75 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 8.70 | |
1 juil 2024 | - | 13.55 | |
Flagyl: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
26313023 | 7680263130237 | 9151 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1983 | 31 août 2004 | 26.00 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 26.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 19.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 17.90 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2022 | 16.00 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 15.90 | |
1 juil 2024 | - | 16.45 | |
Flagyl: Ovula 500 mg, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
26314001 | 7680263140014 << 7680263140113 | 9152 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1962 | 28 fév 2010 | 17.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 15.95 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2024 | 14.80 | |
1 juil 2024 | - | 15.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |