The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Fluconazol Helvepharm: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56978005 | 7680569780051 | 18144 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 31 août 2005 | 19.85 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 18.20 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 16.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 15.80 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 14.40 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 9.60 | |
Fluconazol Helvepharm: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56978007 | 7680569780075 | 18144 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 31 août 2005 | 55.60 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 47.70 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 45.80 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 45.05 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 39.60 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 37.05 | |
Fluconazol Helvepharm: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56978009 | 7680569780099 | 18144 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 31 août 2005 | 42.05 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 37.10 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 29.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 29.45 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 26.20 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 20.55 | |
Fluconazol Helvepharm: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56978011 | 7680569780112 | 18144 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 31 août 2005 | 106.25 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 88.10 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 81.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 79.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 79.90 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 67.75 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 62.10 | |
Fluconazol Helvepharm: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56978003 | 7680569780037 | 18144 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 31 août 2005 | 121.80 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 101.65 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 94.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 92.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 92.50 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 77.95 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 71.20 | |
Fluconazol Helvepharm: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56978001 | 7680569780013 | 18144 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 31 août 2005 | 42.90 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 37.45 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 29.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 29.45 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 26.20 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 20.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |