The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Focalin XR: Ret Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245004 | 7680592450044 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 146.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 146.10 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 141.60 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 137.05 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 130.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 130.15 | |
1 juil 2024 | - | 124.05 | |
Focalin XR: Ret Kaps 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245003 | 7680592450037 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 62.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 62.20 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 60.60 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 58.95 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 56.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.55 | |
1 juil 2024 | - | 54.40 | |
Focalin XR: Ret Kaps 15 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245006 | 7680592450068 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 184.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 184.90 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 179.00 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 173.10 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 163.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 164.10 | |
1 juil 2024 | - | 156.20 | |
Focalin XR: Ret Kaps 15 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245005 | 7680592450051 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 75.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 75.90 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 73.80 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 71.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 68.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 68.55 | |
1 juil 2024 | - | 65.75 | |
Focalin XR: Ret Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245008 | 7680592450082 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 210.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 211.00 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 204.20 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 197.35 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 186.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 187.00 | |
1 juil 2024 | - | 177.85 | |
Focalin XR: Ret Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245007 | 7680592450075 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 85.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 85.05 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 82.65 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 80.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 76.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 76.60 | |
1 juil 2024 | - | 73.40 | |
Focalin XR: Ret Kaps 5 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245002 | 7680592450020 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 126.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 126.65 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 122.80 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 118.95 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 112.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 113.10 | |
1 juil 2024 | - | 107.90 | |
Focalin XR: Ret Kaps 5 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59245001 | 7680592450013 | 19167 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 55.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 55.30 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2019 | 53.95 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 52.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 50.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 50.50 | |
1 juil 2024 | - | 48.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |