The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Fluad: Inj Lös, Fertigspr 0.500 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317003 << 58317001 << 58317081 << 58317071 | 7680583170814 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 28 fév 2010 | 20.05 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2013 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2012/2013, Fertigspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317005 | - | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 oct 2012 | 31 jan 2014 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2013/2014, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317007 | 7680583170074 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2013 | 31 déc 2014 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2014/2015, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317009 | 7680583170098 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 jan 2016 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2015/2016, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317011 | 7680583170111 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 jan 2017 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2016/2017, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317013 | 7680583170135 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 déc 2017 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2017/2018, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317015 | 7680583170159 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 déc 2018 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2018/2019, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317017 | 7680583170173 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 déc 2019 | 19.70 | |
Fluad: Inj Susp 2019/2020, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317019 | 7680583170197 | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 19.70 | |
1 déc 2019 | 31 mars 2021 | 19.35 | |
Fluad: Inj Susp 2020/2021, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58317000 | - | 18715 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2019 | 30 nov 2021 | 19.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |