The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Fentalis: Subling Tabl 100 mcg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996001 | 7680679960015 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 95.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 95.20 | |
1 juil 2024 | - | 90.95 | |
Fentalis: Subling Tabl 100 mcg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996002 | 7680679960022 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 250.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 250.60 | |
1 juil 2024 | - | 238.05 | |
Fentalis: Subling Tabl 200 mcg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996003 | 7680679960039 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 97.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 98.00 | |
1 juil 2024 | - | 93.65 | |
Fentalis: Subling Tabl 200 mcg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996004 | 7680679960046 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 260.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 260.35 | |
1 juil 2024 | - | 247.30 | |
Fentalis: Subling Tabl 300 mcg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996005 | 7680679960053 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 260.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 260.35 | |
1 juil 2024 | - | 247.30 | |
Fentalis: Subling Tabl 400 mcg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996006 | 7680679960060 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 260.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 260.85 | |
1 juil 2024 | - | 247.75 | |
Fentalis: Subling Tabl 600 mcg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996007 | 7680679960077 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 268.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 268.50 | |
1 juil 2024 | - | 255.00 | |
Fentalis: Subling Tabl 800 mcg, Blist 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67996008 | 7680679960084 | 21219 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 268.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 269.15 | |
1 juil 2024 | - | 255.60 | |
Fentalis: TTS 100 mcg/h, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800012 | 7680678000125 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 135.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 135.30 | |
1 juil 2024 | - | 128.95 | |
Fentalis: TTS 100 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800011 | 7680678000118 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 84.20 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 84.25 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 84.00 | |
1 juil 2024 | - | 80.35 | |
Fentalis: TTS 12 mcg/h, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800002 | 7680678000026 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 36.15 | |
1 juil 2024 | - | 35.10 | |
Fentalis: TTS 12 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800001 | 7680678000019 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 19.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.10 | |
1 juil 2024 | - | 26.70 | |
Fentalis: TTS 25 mcg/h, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800004 | 7680678000040 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 48.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 48.20 | |
1 juil 2024 | - | 46.50 | |
Fentalis: TTS 25 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800003 | 7680678000033 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 29 fév 2024 | 34.75 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 34.55 | |
1 juil 2024 | - | 33.60 | |
Fentalis: TTS 37.5 mcg/h, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800006 | 7680678000064 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 75.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 75.65 | |
1 juil 2024 | - | 72.50 | |
Fentalis: TTS 37.5 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800005 | 7680678000057 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 49.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.05 | |
1 juil 2024 | - | 47.30 | |
Fentalis: TTS 50 mcg/h, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800008 | 7680678000088 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 81.95 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 82.05 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 81.65 | |
1 juil 2024 | - | 78.15 | |
Fentalis: TTS 50 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800007 | 7680678000071 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 52.55 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 52.60 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 52.35 | |
1 juil 2024 | - | 50.40 | |
Fentalis: TTS 75 mcg/h, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800010 | 7680678000101 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 108.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 109.00 | |
1 juil 2024 | - | 104.05 | |
Fentalis: TTS 75 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67800009 | 7680678000095 | 21349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 69.50 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 69.55 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 69.15 | |
1 juil 2024 | - | 66.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |