The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Fluarix Tetra: Inj Susp 15 mcg/0.5 ml fix Nad, 0.500 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961001 | 7680629610014 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2016 | 18.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m fix Nad 2015/2016, 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961009 | 7680629610090 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 18.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2015/2016, 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961011 | - | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 oct 2016 | 18.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2016/2017, 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961015 | 7680629610151 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 18.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2017/2018, 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961017 | 7680629610175 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 18.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2018/2019, 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961019 | 7680629610199 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 18.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2019/2020, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961021 | 7680629610212 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2020 | 18.85 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 19.20 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2020/2021, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961023 | 7680629610236 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2020 | 30 nov 2021 | 19.20 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2021/2022, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961025 | 7680629610250 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 19.20 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2022/2023, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961027 | 7680629610274 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2020 | 30 nov 2023 | 19.20 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2023/2024, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961029 | 7680629610298 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2020 | 30 juin 2024 | 19.20 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 26.85 | |
Fluarix Tetra: Inj Susp m sep Nad 2024/2025, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62961033 | 7680629610335 | 20250 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2024 | - | 26.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |