The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Fucidin: Creme 2 %, Tb 15 g | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46898028 | 7680468980286 | 16612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 14.15 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2006 | 16.20 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 16.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 14.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 9.35 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 8.60 | |
1 juil 2024 | - | 13.45 | |
Fucidin: Creme 2 %, Tb 30 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46898036 | 7680468980361 | 16612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 27.05 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2006 | 27.10 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 27.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 20.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 17.90 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2021 | 16.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 16.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.50 | |
1 juil 2024 | - | 17.00 | |
Fucidin: Salbe 2 %, Tb 15 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34370036 | 7680343700367 | 16611 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 14.15 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2006 | 16.20 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 16.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 14.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 9.50 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2021 | 8.75 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 8.60 | |
1 juil 2024 | - | 13.45 | |
Fucidin: Salbe 2 %, Tb 30 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34370044 | 7680343700442 | 16611 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 27.05 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2006 | 27.10 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 27.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 20.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 18.20 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2021 | 16.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 16.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.50 | |
1 juil 2024 | - | 17.00 | |
Fucidin: Tabl 250 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34371040 | 7680343710403 | 16573 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 44.15 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 44.25 | |
1 avr 2006 | 30 sept 2006 | 36.20 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 36.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 35.35 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2023 | 27.45 | |
Fucidin: Tabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34371059 | 7680343710595 | 16573 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 65.40 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 65.50 | |
1 avr 2006 | 30 sept 2006 | 51.25 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 51.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 49.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 49.85 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 43.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.15 | |
1 juil 2024 | - | 41.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |