The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Fluctine: 28 Caps. 20 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56784001 | 7680567840016 | 18660 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2007 | 30 avr 2008 | 58.90 | |
Fluctine: flüssig 20 mg/5ml, 70 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52177014 | 7680521770144 | 16198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 28 fév 2010 | 49.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 43.90 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2011 | 17.15 | |
Fluctine: Hartkaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46347021 | 7680463470218 | 15800 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 mars 2006 | 245.75 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 212.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 178.75 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 69.30 | |
1 mars 2018 | 31 déc 2023 | 67.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 67.55 | |
1 juil 2024 | - | 64.15 | |
Fluctine: Hartkaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46347013 | 7680463470133 | 15800 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 mars 2006 | 79.05 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 69.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.75 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 26.75 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2024 | 26.25 | |
1 juil 2024 | - | 29.45 | |
Fluctine: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53707033 | 7680537070337 | 16879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2006 | 245.75 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 212.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 178.75 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 89.05 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2021 | 86.60 | |
Fluctine: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53707025 | 7680537070252 | 16879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2006 | 74.90 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 66.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 57.80 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 34.95 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2021 | 34.30 | |
Fluctine: Tabletten 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53707017 | 7680537070177 | 16879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2006 | 49.65 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 44.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.95 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 18.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |