The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Famvir: 2 g Crème 1% | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53680011 | 7680536800119 | 16842 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 17.55 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 17.60 | |
Famvir: 2 g Crème-Spender 1% | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53680038 | 7680536800386 | 16842 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1997 | 30 avr 2004 | 17.55 | |
1 mai 2004 | 30 juin 2006 | 17.60 | |
Famvir: Tabl 125 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52693012 | 7680526930123 | 16610 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 60.55 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 60.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 59.50 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 59.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 42.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 41.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.65 | |
1 juil 2024 | - | 40.30 | |
Famvir: Tabl 250 mg, 15 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52693039 | 7680526930390 | 16610 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 138.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 138.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 135.65 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 135.80 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 89.00 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 86.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 86.20 | |
1 juil 2024 | - | 82.45 | |
Famvir: Tabl 500 mg, 14 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52693047 | 7680526930475 | 16610 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 224.20 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 224.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 219.10 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 219.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 139.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 134.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 135.00 | |
1 juil 2024 | - | 128.65 | |
Famvir: Tabl 500 mg, 21 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52693063 | 7680526930635 | 16610 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2004 | 300.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 300.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 293.30 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 293.60 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 184.90 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 178.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 178.45 | |
1 juil 2024 | - | 169.75 | |
Famvir: Tabl 500 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52693055 | 7680526930550 | 16610 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 440.80 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 441.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 430.20 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 430.60 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 268.20 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 258.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 258.55 | |
1 juil 2024 | - | 245.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |