The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Glimeryl-Mepha: Tabl 1 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611002 | 7680576110025 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 26.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 26.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 26.05 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 18.35 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 14.65 | |
1 juil 2024 | - | 15.35 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611001 | 7680576110018 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 8.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 8.15 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 8.05 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 7.05 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 5.95 | |
1 juil 2024 | - | 11.00 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 2 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611004 | 7680576110049 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 40.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 39.60 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 39.05 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 29.00 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 18.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 18.85 | |
1 juil 2024 | - | 26.45 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611003 | 7680576110032 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 15.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 15.30 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 15.15 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 9.20 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 7.35 | |
1 juil 2024 | - | 12.30 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 3 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611006 | 7680576110063 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 51.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 50.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 50.30 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 49.45 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 40.75 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 27.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.85 | |
1 juil 2024 | - | 31.10 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611005 | 7680576110056 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 18.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 18.05 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 17.80 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 15.30 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 8.60 | |
1 juil 2024 | - | 13.50 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 4 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611008 | 7680576110087 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 59.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.80 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 58.90 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2011 | 58.30 | |
1 jan 2012 | 31 oct 2012 | 57.20 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 56.90 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 55.85 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 45.50 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 34.95 | |
1 juil 2024 | - | 33.95 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611007 | 7680576110070 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 20.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 20.10 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 19.80 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 16.80 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 9.55 | |
1 juil 2024 | - | 14.40 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 6 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611010 | 7680576110100 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 77.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 75.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 75.65 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 74.05 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 58.95 | |
Glimeryl-Mepha: Tabl 6 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57611009 | 7680576110094 | 18470 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 28.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 27.90 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2020 | 27.50 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 19.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |