The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57616003 | 7680576160037 | 18401 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 97.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 95.35 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 95.45 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57616001 | 7680576160013 | 18401 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 59.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.30 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 58.35 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68289002 | 7680682890026 | 21227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 95.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 95.45 | |
1 juil 2024 | - | 91.20 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 600 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68289001 | 7680682890019 | 21227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 58.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.40 | |
1 juil 2024 | - | 56.15 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57616007 | 7680576160075 | 18401 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 123.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 121.05 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 121.15 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57616005 | 7680576160051 | 18401 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 73.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 71.85 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 71.95 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68289004 | 7680682890040 | 21227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 121.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 121.15 | |
1 juil 2024 | - | 115.55 | |
Gabapentin Sandoz: Filmtabl 800 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68289003 | 7680682890033 | 21227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 déc 2023 | 71.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.95 | |
1 juil 2024 | - | 68.95 | |
Gabapentin Sandoz: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57446007 | 7680574460078 | 18516 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 55.65 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2011 | 54.60 | |
Gabapentin Sandoz: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57446005 | 7680574460054 | 18516 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 36.40 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2011 | 35.85 | |
Gabapentin Sandoz: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57446009 | 7680574460092 | 18516 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 44.65 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2011 | 43.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |