The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Glimepirid Helvepharm: Tabl 1 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593002 | 7680575930020 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 26.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 26.10 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 25.85 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593001 | 7680575930013 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 8.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 7.95 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 7.90 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 2 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593004 | 7680575930044 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 39.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 39.30 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 38.80 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593003 | 7680575930037 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 15.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 15.00 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 14.85 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 3 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593006 | 7680575930068 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 49.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 49.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 49.05 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 48.35 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593005 | 7680575930051 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 18.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 17.85 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 17.65 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 4 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593008 | 7680575930082 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 59.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.75 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 58.80 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2011 | 58.25 | |
1 jan 2012 | 31 oct 2014 | 56.75 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 55.85 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593007 | 7680575930075 | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 28 fév 2010 | 20.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 19.80 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 19.55 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 6 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593010 | - | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 28 fév 2010 | 71.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 69.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 69.95 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 68.75 | |
Glimepirid Helvepharm: Tabl 6 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57593009 | - | 18469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 28 fév 2010 | 28.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 27.85 | |
1 nov 2014 | 29 fév 2016 | 27.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |