The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Glimepirid Actavis: Tabl 1 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453004 | 7680584530044 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 26.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 26.10 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 25.75 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453002 | 7680584530020 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 8.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 7.95 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 7.85 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 2 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453008 | 7680584530082 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 39.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.25 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2011 | 39.30 | |
1 sept 2012 | 31 oct 2014 | 39.30 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 38.65 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453006 | 7680584530068 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 15.20 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2011 | 15.00 | |
1 sept 2012 | 31 oct 2014 | 14.55 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 14.40 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 3 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453012 | 7680584530129 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 49.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 49.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 49.05 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 48.15 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453010 | 7680584530105 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 18.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 17.85 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 17.55 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 4 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453016 | 7680584530167 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 59.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.75 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 58.80 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2014 | 57.00 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 55.85 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453014 | 7680584530143 | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 20.10 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 19.80 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2014 | 14.55 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2017 | 14.40 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 6 mg, 120 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453020 | - | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 71.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 69.90 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2011 | 69.95 | |
Glimepirid Actavis: Tabl 6 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58453018 | - | 18786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 28.25 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2011 | 27.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |