The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Helixor M: Inj Lös 0.010 mg, Amp 8 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207002 | - | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 75.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.30 | |
1 jan 2011 | 31 mars 2021 | 74.35 | |
Helixor M: Inj Lös 0.1 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207004 | 7680562070043 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 75.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.30 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.45 | |
1 juil 2024 | - | 71.35 | |
Helixor M: Inj Lös 1 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207006 | 7680562070067 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 75.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.30 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.45 | |
1 juil 2024 | - | 71.35 | |
Helixor M: Inj Lös 10 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207014 | 7680562070142 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 75.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.30 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.45 | |
1 juil 2024 | - | 71.35 | |
Helixor M: Inj Lös 100 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207030 | 7680562070302 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 105.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 103.30 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 103.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 103.50 | |
1 juil 2024 | - | 98.85 | |
Helixor M: Inj Lös 20 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207018 | 7680562070180 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 75.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.30 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.45 | |
1 juil 2024 | - | 71.35 | |
Helixor M: Inj Lös 30 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207022 | 7680562070227 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 80.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 78.55 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 78.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 78.70 | |
1 juil 2024 | - | 75.35 | |
Helixor M: Inj Lös 5 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207010 | 7680562070104 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 75.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.30 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.45 | |
1 juil 2024 | - | 71.35 | |
Helixor M: Inj Lös 50 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56207026 | 7680562070265 | 18612 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 81.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 79.80 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 79.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 79.95 | |
1 juil 2024 | - | 76.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |