The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Hulio: Inj Lös 40 mg/0.8 ml Durchstf, 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67612001 | 7680676120016 | 21095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2023 | 996.40 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 878.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 879.80 | |
1 juil 2024 | - | 832.90 | |
Hulio: Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigspr, 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67613001 | 7680676130015 | 21095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2023 | 500.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 442.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 442.85 | |
1 juil 2024 | - | 419.95 | |
Hulio: Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertigspr, 2 x 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67613002 | 7680676130022 | 21095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2023 | 984.50 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 868.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 869.30 | |
1 juil 2024 | - | 823.50 | |
Hulio: Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertpen, 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67611001 | 7680676110017 | 21095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2023 | 500.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 442.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 442.85 | |
1 juil 2024 | - | 419.95 | |
Hulio: Inj Lös 40 mg/0.8 ml Fertpen, 2 x 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67611002 | 7680676110024 | 21095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2023 | 984.50 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 868.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 869.30 | |
1 juil 2024 | - | 823.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |