The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Haemate P: Trockensub 1000 IE c Solv + Set, Vial 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780003 | 7680457800038 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 30 avr 2022 | 978.15 | |
Haemate P: Trockensub 1000 IE c solv, Amp 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780090 | 7680457800908 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 oct 2006 | 998.65 | |
1 nov 2006 | 31 déc 2010 | 1060.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 1061.00 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 1055.70 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 1056.70 | |
1 déc 2018 | 31 août 2019 | 978.15 | |
Haemate P: Trockensub 1000/2400 IE c Solv+Set, Vial 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780006 | 7680457800069 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 déc 2023 | 978.15 | |
1 jan 2024 | - | 979.10 | |
Haemate P: Trockensub 250 IE c Solv + Set, Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780001 | 7680457800014 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 30 avr 2022 | 308.40 | |
Haemate P: Trockensub 250 IE c solv, Amp 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780031 | 7680457800311 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 oct 2006 | 294.15 | |
1 nov 2006 | 31 déc 2010 | 331.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 331.30 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 329.80 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 330.80 | |
1 déc 2018 | 31 août 2019 | 308.40 | |
Haemate P: Trockensub 250/600 IE c Solv+Set, Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780004 | 7680457800045 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 30 avr 2023 | 308.40 | |
Haemate P: Trockensub 500 IE c Solv + Set, Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780002 | 7680457800021 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 30 avr 2022 | 509.55 | |
Haemate P: Trockensub 500 IE c solv, Amp 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780066 | 7680457800663 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 oct 2006 | 519.40 | |
1 nov 2006 | 31 déc 2010 | 550.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 550.50 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 547.85 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 548.85 | |
1 déc 2018 | 31 août 2019 | 509.55 | |
Haemate P: Trockensub 500/1200 IE c Solv+Set, Vial 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45780005 | 7680457800052 | 14761 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 déc 2023 | 509.55 | |
1 jan 2024 | - | 510.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |