The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Hexabrix 320: Inj Lös 320 mg, Durchstf 10 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42086304 | 7680420863046 | 15914 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 34.50 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 34.55 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 20.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 20.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 19.00 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2020 | 17.80 | |
Hexabrix 320: Inj Lös 320 mg, Durchstf 100 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42086339 | 7680420863398 | 15914 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 137.20 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 137.45 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 97.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 95.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 95.20 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 88.25 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2020 | 80.50 | |
Hexabrix 320: Lös 320 mg, Durchstf 20 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42086312 | 7680420863121 | 15914 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 45.10 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 45.15 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 35.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 35.10 | |
1 nov 2012 | 31 mai 2014 | 29.40 | |
Hexabrix 320: Lös 320 mg, Durchstf 200 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42086347 | 7680420863473 | 15914 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 250.70 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 251.15 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 173.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 169.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 169.25 | |
1 nov 2012 | 31 mai 2014 | 155.75 | |
Hexabrix 320: Lös 320 mg, Durchstf 50 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42086320 | 7680420863206 | 15914 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 78.75 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 78.90 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 58.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 57.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 57.10 | |
1 nov 2012 | 31 mai 2014 | 53.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |