The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833033 | 7680568330332 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833030 | 7680568330301 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833037 | 7680568330370 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833032 | 7680568330325 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833034 | 7680568330349 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833041 | 7680568330417 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833036 | 7680568330363 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833045 | 7680568330455 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833038 | 7680568330387 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador Qu c. Cu: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56833047 | 7680568330479 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |