The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ibuprofen Adico: Filmtabl 400 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57878001 | 7680578780011 | 18595 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 31 mai 2009 | 7.80 | |
1 juin 2009 | 28 fév 2010 | 7.70 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 7.60 | |
Ibuprofen Adico: Filmtabl 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57878003 | 7680578780035 | 18595 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 31 mai 2009 | 16.60 | |
1 juin 2009 | 28 fév 2010 | 16.50 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 16.30 | |
Ibuprofen Adico: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57878007 | 7680578780073 | 18595 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 37.70 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 37.15 | |
Ibuprofen Adico: Filmtabl 600 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57878005 | 7680578780059 | 18595 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 9.40 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 9.25 | |
Ibuprofen Adico: Ret Tabl 800 mg, 16 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57880001 | 7680578800016 | 18596 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 9.40 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 9.25 | |
Ibuprofen Adico: Ret Tabl 800 mg, 80 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57880003 | 7680578800030 | 18596 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 38.60 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 38.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |