The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Irbesartan HCT Zentiva: Filmtabl 150/12.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62278001 | 7680622780011 | 20181 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2014 | 20.70 | |
1 fév 2014 | 30 nov 2019 | 20.10 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 18.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 18.90 | |
1 juil 2024 | - | 26.50 | |
Irbesartan HCT Zentiva: Filmtabl 150/12.5mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62278002 | 7680622780028 | 20181 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2014 | 56.70 | |
1 fév 2014 | 30 nov 2019 | 54.80 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 50.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 50.90 | |
1 juil 2024 | - | 49.05 | |
Irbesartan HCT Zentiva: Filmtabl 300/12.5mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62278003 | 7680622780035 | 20181 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2014 | 29.15 | |
1 fév 2014 | 30 nov 2019 | 28.35 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 26.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.75 | |
1 juil 2024 | - | 30.05 | |
Irbesartan HCT Zentiva: Filmtabl 300/12.5mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62278004 | 7680622780042 | 20181 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2014 | 74.65 | |
1 fév 2014 | 30 nov 2019 | 71.85 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 66.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 66.20 | |
1 juil 2024 | - | 63.55 | |
Irbesartan HCT Zentiva: Filmtabl 300/25mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62278005 | 7680622780059 | 20181 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2014 | 29.35 | |
1 fév 2014 | 30 nov 2019 | 28.55 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 26.90 | |
1 juil 2024 | - | 30.25 | |
Irbesartan HCT Zentiva: Filmtabl 300/25mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62278006 | 7680622780066 | 20181 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2014 | 75.35 | |
1 fév 2014 | 30 nov 2019 | 72.50 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 66.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 66.80 | |
1 juil 2024 | - | 64.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |