The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Iscador M: Inj Lös 0.001 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829004 | 7680568290049 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 0.001 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829003 | 7680568290032 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M: Inj Lös 0.01 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829005 | 7680568290056 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M: Inj Lös 0.010 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829006 | 7680568290063 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 0.1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829009 | 7680568290094 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M: Inj Lös 0.100 mcg, Amp 7 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829002 | 7680568290025 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 30 sept 2019 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 0.100 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829008 | 7680568290087 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 1 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829010 | 7680568290100 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 1 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829013 | 7680568290131 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M: Inj Lös 10 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829012 | 7680568290124 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 10 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829016 | 7680568290162 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M: Inj Lös 20 mg (neu), Amp 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829014 | 7680568290148 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 30 avr 2022 | 59.35 | |
Iscador M: Inj Lös 20 mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829017 | 7680568290179 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 oct 2008 | 48.05 | |
1 nov 2008 | 28 fév 2010 | 52.80 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.85 | |
1 fév 2014 | 30 avr 2016 | 55.45 | |
1 mai 2016 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Iscador M: Inj Lös mg, Amp 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56829001 | 7680568290018 | 16728 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2001 | 31 déc 2023 | 59.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.40 | |
1 juil 2024 | - | 57.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |