The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Inflamac: Kaps 25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47314046 | 7680473140460 | 15052 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2002 | 37.35 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 33.50 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 25.80 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 17.35 | |
1 nov 2012 | 29 fév 2024 | 14.55 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 9.30 | |
1 juil 2024 | - | 14.20 | |
Inflamac: Kaps 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47314011 | 7680473140118 | 15052 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2002 | 13.15 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 11.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 8.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 7.30 | |
1 nov 2012 | 29 fév 2024 | 6.35 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 5.95 | |
1 juil 2024 | - | 11.00 | |
Inflamac: Kaps 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47314054 | 7680473140545 | 15052 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2002 | 53.10 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 49.35 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 39.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 28.25 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2023 | 19.20 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 19.25 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 17.30 | |
1 juil 2024 | - | 25.10 | |
Inflamac: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47314038 | 7680473140385 | 15052 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2002 | 17.15 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 12.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 8.05 | |
1 nov 2012 | 29 fév 2024 | 6.85 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 6.35 | |
1 juil 2024 | - | 11.40 | |
Inflamac: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47315026 | 7680473150261 | 15053 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2006 | 17.85 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 14.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 8.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2023 | 7.55 | |
Inflamac: Supp 12.5 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47315034 | 7680473150346 | 15053 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 31 déc 2003 | 4.35 | |
1 jan 2004 | 28 fév 2010 | 3.85 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2011 | 5.95 | |
1 fév 2011 | 31 oct 2012 | 5.20 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2023 | 5.05 | |
Inflamac: Supp 50 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47315018 | 7680473150186 | 15053 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1987 | 30 juin 2002 | 12.20 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 9.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 7.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 6.20 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2023 | 5.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |