The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Iopamiro: Inj Lös 150 mg/ml, Fl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140209 | 7680441402095 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 76.60 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 76.80 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 71.60 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 64.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 56.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 56.90 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 52.15 | |
1 déc 2018 | 30 sept 2019 | 52.05 | |
Iopamiro: Inj Lös 150 mg/ml, Fl 250 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140217 | 7680441402170 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 162.50 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 162.85 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 150.30 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 132.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 114.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 114.65 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 103.05 | |
1 déc 2018 | 30 sept 2019 | 102.85 | |
Iopamiro: Inj Lös 150 mg/ml, Fl 50 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140195 | 7680441401951 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 47.35 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 47.45 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 44.80 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 41.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 37.20 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 34.75 | |
1 déc 2018 | 30 sept 2019 | 34.70 | |
Iopamiro: Inj Lös 200 mg/ml, Amp 10 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140012 | 7680441400121 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 22.05 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 20.00 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 19.00 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 17.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 16.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2021 | 15.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2022 | 14.45 | |
Iopamiro: Inj Lös 200 mg/ml, Durchstf 1 Stk 10 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140001 | 7680441400015 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2021 | 30 nov 2021 | 15.20 | |
1 déc 2021 | 30 sept 2024 | 14.45 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Amp 10 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140020 | 7680441400206 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 31.35 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 29.35 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 27.90 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 25.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 19.60 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 18.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 18.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 17.20 | |
1 jan 2024 | 30 sept 2024 | 17.25 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Durchstf 1 Stk 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140003 | 7680441400039 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2021 | 30 nov 2021 | 18.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 17.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.25 | |
1 juil 2024 | - | 17.80 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Fl 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140225 | 7680441402255 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 129.65 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 129.90 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 120.20 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 106.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 92.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 92.55 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 83.55 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 83.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 76.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 76.50 | |
1 juil 2024 | - | 73.30 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Fl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140249 | 7680441402491 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 235.85 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 236.15 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 217.35 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 191.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 163.65 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 163.80 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 146.40 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 146.10 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 132.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 132.80 | |
1 juil 2024 | - | 126.55 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Fl 30 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140039 | 7680441400398 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 54.65 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 54.75 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 51.45 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 46.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 42.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 39.10 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 39.05 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Fl 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140047 | 7680441400473 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 74.90 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 75.05 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 70.00 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 63.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 55.70 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 51.10 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 51.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 47.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 47.45 | |
1 juil 2024 | - | 45.80 | |
Iopamiro: Inj Lös 300 mg/ml, Fl 500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140495 | 7680441404952 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2021 | 340.65 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 307.00 | |
1 jan 2024 | 30 sept 2024 | 307.30 | |
Iopamiro: Inj Lös 370 mg/ml, Amp 10 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140071 | 7680441400718 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 36.50 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 36.55 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 34.85 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 28.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 25.80 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 20.15 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 20.10 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2022 | 18.85 | |
Iopamiro: Inj Lös 370 mg/ml, Fl 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140233 | 7680441402330 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 147.30 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 147.55 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 136.35 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 120.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 104.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 104.40 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 94.00 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 93.85 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 85.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 85.90 | |
1 juil 2024 | - | 82.15 | |
Iopamiro: Inj Lös 370 mg/ml, Fl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140241 | 7680441402415 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 269.75 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 270.25 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 248.50 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 218.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 186.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 186.65 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 166.55 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 166.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 150.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 150.80 | |
1 juil 2024 | - | 143.60 | |
Iopamiro: Inj Lös 370 mg/ml, Fl 30 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140098 | 7680441400985 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 60.95 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 61.05 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 57.20 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 51.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 46.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 46.35 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 42.80 | |
1 déc 2018 | 30 sept 2019 | 42.75 | |
Iopamiro: Inj Lös 370 mg/ml, Fl 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140101 | 7680441401012 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 oct 2005 | 84.10 | |
1 nov 2005 | 31 mars 2006 | 84.30 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 78.50 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 70.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 61.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 61.95 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 56.55 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 56.50 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 52.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 52.40 | |
1 juil 2024 | - | 50.45 | |
Iopamiro: Inj Lös 370 mg/ml, Fl 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44140497 | 7680441404976 | 15907 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 30 nov 2021 | 390.90 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 352.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 352.40 | |
1 juil 2024 | - | 334.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |