The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ibuprofen Mylan: Brausegran 600 mg, Btl 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67942001 | 7680679420014 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 juil 2022 | 8.65 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 7.00 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 6.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 6.85 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 11.80 | |
Ibuprofen Mylan: Filmtabl 200 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67940001 | 7680679400016 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 juil 2022 | 6.65 | |
1 août 2022 | 30 juin 2024 | 5.75 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 10.80 | |
Ibuprofen Mylan: Filmtabl 400 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67940002 | 7680679400023 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 juil 2022 | 6.90 | |
1 août 2022 | 30 juin 2024 | 5.90 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 10.95 | |
Ibuprofen Mylan: Filmtabl 400 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67940003 | 7680679400030 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 juil 2022 | 14.25 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 7.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.00 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 12.90 | |
Ibuprofen Mylan: Filmtabl 600 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67940005 | 7680679400054 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 juil 2022 | 28.75 | |
1 août 2022 | 30 juin 2024 | 18.75 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 26.40 | |
Ibuprofen Mylan: Filmtabl 600 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67940004 | 7680679400047 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 juil 2022 | 8.00 | |
1 août 2022 | 30 juin 2024 | 6.60 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 11.60 | |
Ibuprofen Mylan: Ret Filmtabl 800 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67939003 | 7680679390034 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 31 déc 2023 | 33.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 33.75 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 32.85 | |
Ibuprofen Mylan: Ret Filmtabl 800 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67939001 | 7680679390010 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 30 juin 2024 | 8.60 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 13.50 | |
Ibuprofen Mylan: Ret Filmtabl 800 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67939002 | 7680679390027 | 21126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2020 | 30 juin 2024 | 17.95 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 25.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |