The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Imigran 20: Nasenspray 20 mg, 2x 1 Dosen | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53708021 | 7680537080213 | 16751 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 43.95 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 44.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 43.30 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 42.05 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 39.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 37.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.60 | |
1 juil 2024 | - | 36.45 | |
Imigran 20: Nasenspray 20 mg, 6x 1 Dosen | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53708048 | 7680537080480 | 16751 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2000 | 30 sept 2004 | 83.70 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 83.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 82.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 82.20 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 79.10 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 73.40 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 68.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 68.15 | |
1 juil 2024 | - | 65.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |