The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Indivina: Tabl 1mg/2.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55288001 | 7680552880010 | 17546 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 28.00 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2007 | 27.65 | |
1 jan 2008 | 28 fév 2010 | 26.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 19.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 18.75 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 15.65 | |
Indivina: Tabl 1mg/2.5mg, 3x 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55288003 | 7680552880034 | 17546 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 72.25 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2007 | 72.45 | |
1 jan 2008 | 28 fév 2010 | 68.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 59.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 54.95 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2023 | 43.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.65 | |
1 juil 2024 | - | 42.20 | |
Indivina: Tabl 1mg/5mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55288005 | 7680552880058 | 17546 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 28.00 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2007 | 27.65 | |
1 jan 2008 | 28 fév 2010 | 26.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 19.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 18.75 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 15.65 | |
Indivina: Tabl 1mg/5mg, 3x 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55288007 | 7680552880072 | 17546 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 72.25 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2007 | 72.45 | |
1 jan 2008 | 28 fév 2010 | 68.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 59.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 54.95 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2023 | 43.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.65 | |
1 juil 2024 | - | 42.20 | |
Indivina: Tabl 2mg/5mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55288013 | 7680552880133 | 17546 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 28.00 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2007 | 27.65 | |
1 jan 2008 | 28 fév 2010 | 26.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 19.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 18.75 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 15.65 | |
Indivina: Tabl 2mg/5mg, 3x 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55288015 | 7680552880157 | 17546 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 72.25 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2007 | 72.45 | |
1 jan 2008 | 28 fév 2010 | 68.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 59.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 54.95 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2023 | 43.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.65 | |
1 juil 2024 | - | 42.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |