Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Iomeron:   Inj Lös 150 mg/ml, Fl 100 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255035 7680532550353 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1999 28 fév 2010 76.55
  1 mars 2010 31 déc 2010 66.20
  1 jan 2011 31 oct 2014 62.60
  1 nov 2014 30 nov 2018 56.00
  1 déc 2018 30 sept 2019 50.80
 
Iomeron:   Inj Lös 150 mg/ml, Fl 200 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255051 7680532550513 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1999 28 fév 2010 133.10
  1 mars 2010 31 déc 2010 113.00
  1 jan 2011 31 oct 2014 105.95
  1 nov 2014 30 nov 2018 93.20
  1 déc 2018 30 sept 2019 83.15
 
Iomeron:   Inj Lös 150 mg/ml, Fl 50 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255019 7680532550193 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1999 28 fév 2010 47.30
  1 mars 2010 31 déc 2010 42.00
  1 jan 2011 31 oct 2014 40.15
  1 nov 2014 30 nov 2018 36.75
  1 déc 2018 30 sept 2019 34.10
 
Iomeron:   Inj Lös 200 mg/ml, Fl 100 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255167 7680532551671 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1999 28 fév 2010 96.55
  1 mars 2010 31 déc 2010 82.75
  1 jan 2011 31 oct 2014 77.90
  1 nov 2014 30 nov 2018 69.15
  1 déc 2018 30 sept 2019 62.25
 
Iomeron:   Inj Lös 200 mg/ml, Fl 50 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255140 7680532551404 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1999 28 fév 2010 57.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 50.55
  1 jan 2011 31 oct 2014 48.10
  1 nov 2014 30 nov 2018 43.55
  1 déc 2018 30 sept 2019 40.00
 
Iomeron:   Inj Lös 250 mg/ml, Fl 100 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255272 7680531552723 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 116.60
  1 nov 2005 28 fév 2010 116.75
  1 mars 2010 31 déc 2010 99.50
  1 jan 2011 31 oct 2014 93.45
  1 nov 2014 30 nov 2018 82.50
  1 déc 2018 30 sept 2019 73.80
 
Iomeron:   Inj Lös 250 mg/ml, Fl 50 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53255256 7680532552562 17101
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 68.10
  1 nov 2005 28 fév 2010 68.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 59.35
  1 jan 2011 31 oct 2014 56.20
  1 nov 2014 30 nov 2018 50.55
  1 déc 2018 30 sept 2019 46.05
 
Iomeron:   Inj Lös 300 mg/ml 100ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602088 7680536020883 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 129.55
  1 nov 2005 28 fév 2010 129.80
  1 mars 2010 31 déc 2010 110.25
  1 jan 2011 31 oct 2014 103.45
  1 nov 2014 30 nov 2018 91.05
  1 déc 2018 30 nov 2021 81.25
  1 déc 2021 31 déc 2023 76.35
  1 jan 2024 30 juin 2024 76.45
  1 juil 2024 - 73.25
 
Iomeron:   Inj Lös 300 mg/ml 200ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602134 7680536021347 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 235.65
  1 nov 2005 28 fév 2010 235.95
  1 mars 2010 31 déc 2010 198.15
  1 jan 2011 31 oct 2014 184.95
  1 nov 2014 30 nov 2018 160.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 142.00
  1 déc 2021 31 déc 2023 132.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 132.65
  1 juil 2024 - 126.45
 
Iomeron:   Inj Lös 300 mg/ml 500ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602673 7680536026731 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 août 2020 30 nov 2021 330.40
  1 déc 2021 31 déc 2023 306.70
  1 jan 2024 30 juin 2024 307.00
  1 juil 2024 - 291.45
 
Iomeron:   Inj Lös 300 mg/ml 50ml, Fl 50 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602053 7680536020531 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 74.80
  1 nov 2005 28 fév 2010 74.95
  1 mars 2010 31 déc 2010 64.90
  1 jan 2011 31 oct 2014 61.35
  1 nov 2014 30 nov 2018 54.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 49.90
  1 déc 2021 31 déc 2023 47.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 47.45
  1 juil 2024 - 45.75
 
Iomeron:   Inj Lös 300 mg/ml, Fl 150 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602118 7680536021187 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 186.05
  1 nov 2005 28 fév 2010 186.40
  1 mars 2010 31 déc 2010 157.10
  1 jan 2011 31 oct 2014 146.90
  1 nov 2014 30 nov 2018 128.30
  1 déc 2018 30 nov 2021 113.65
 
Iomeron:   Inj Lös 350 mg/ml 100ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602320 7680536023204 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 140.15
  1 nov 2005 28 fév 2010 140.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 119.00
  1 jan 2011 31 oct 2014 111.55
  1 nov 2014 30 nov 2018 98.00
  1 déc 2018 30 nov 2021 87.30
  1 déc 2021 31 déc 2023 81.95
  1 jan 2024 30 juin 2024 82.05
  1 juil 2024 - 78.55
 
Iomeron:   Inj Lös 350 mg/ml 200ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602363 7680536023631 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 256.10
  1 nov 2005 28 fév 2010 256.55
  1 mars 2010 31 déc 2010 215.20
  1 jan 2011 31 oct 2014 200.75
  1 nov 2014 30 nov 2018 174.50
  1 déc 2018 30 nov 2021 153.80
  1 déc 2021 31 déc 2023 143.45
  1 jan 2024 30 juin 2024 143.55
  1 juil 2024 - 136.75
 
Iomeron:   Inj Lös 350 mg/ml 500ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602703 7680536027035 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 août 2020 30 nov 2021 359.85
  1 déc 2021 31 déc 2023 333.95
  1 jan 2024 30 juin 2024 334.30
  1 juil 2024 - 317.25
 
Iomeron:   Inj Lös 350 mg/ml 50ml, Fl 50 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602304 7680536023044 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 80.45
  1 nov 2005 28 fév 2010 80.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 69.55
  1 jan 2011 31 oct 2014 65.70
  1 nov 2014 30 nov 2018 58.70
  1 déc 2018 30 nov 2021 53.15
  1 déc 2021 31 déc 2023 50.35
  1 jan 2024 30 juin 2024 50.40
  1 juil 2024 - 48.60
 
Iomeron:   Inj Lös 350 mg/ml, Fl 150 ml
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602347 7680536023471 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 202.10
  1 nov 2005 28 fév 2010 202.40
  1 mars 2010 31 déc 2010 170.40
  1 jan 2011 31 oct 2014 159.20
  1 nov 2014 30 nov 2018 138.85
  1 déc 2018 30 sept 2019 122.80
 
Iomeron:   Inj Lös 400 mg/ml 100ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602525 7680536025253 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 158.10
  1 nov 2005 28 fév 2010 158.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 133.90
  1 jan 2011 31 oct 2014 125.35
  1 nov 2014 30 nov 2018 109.85
  1 déc 2018 30 nov 2021 97.60
  1 déc 2021 31 déc 2023 91.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 91.55
  1 juil 2024 - 87.55
 
Iomeron:   Inj Lös 400 mg/ml 150ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602541 7680536025413 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 228.75
  1 nov 2005 28 fév 2010 229.10
  1 mars 2010 31 déc 2010 192.45
  1 jan 2011 31 oct 2014 179.65
  1 nov 2014 30 nov 2018 156.40
  1 déc 2018 30 nov 2021 138.05
  1 déc 2021 31 déc 2023 128.90
  1 jan 2024 30 juin 2024 129.00
  1 juil 2024 - 123.00
 
Iomeron:   Inj Lös 400 mg/ml 200ml, Fl 1 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602576 7680536025765 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 290.25
  1 nov 2005 28 fév 2010 290.70
  1 mars 2010 31 déc 2010 243.50
  1 jan 2011 31 oct 2014 226.95
  1 nov 2014 30 nov 2018 196.95
  1 déc 2018 30 nov 2021 173.30
  1 déc 2021 31 déc 2023 161.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 161.65
  1 juil 2024 - 153.85
 
Iomeron:   Inj Lös 400 mg/ml 500ml, Fl 500 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602739 7680536027394 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 août 2020 30 nov 2021 408.65
  1 déc 2021 31 déc 2023 379.10
  1 jan 2024 30 juin 2024 379.50
  1 juil 2024 - 360.05
 
Iomeron:   Inj Lös 400 mg/ml 50ml, Fl 50 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53602509 7680536025093 17213
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1999 31 oct 2005 89.60
  1 nov 2005 28 fév 2010 89.80
  1 mars 2010 31 déc 2010 77.15
  1 jan 2011 31 oct 2014 72.75
  1 nov 2014 30 nov 2018 64.70
  1 déc 2018 30 nov 2021 58.40
  1 déc 2021 31 déc 2023 55.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 55.25
  1 juil 2024 - 53.20
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!