Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Janumet:   Filmtabl 50/1000 mg, 196 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58450011 7680584500115 18787
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2008 28 fév 2010 283.85
  1 mars 2010 31 déc 2010 276.85
  1 jan 2011 31 oct 2011 277.15
  1 nov 2011 31 août 2014 217.40
  1 sept 2014 31 jan 2018 216.85
  1 fév 2018 30 nov 2020 170.75
  1 déc 2020 30 juin 2023 167.00
  1 juil 2023 30 nov 2023 111.90
  1 déc 2023 31 déc 2023 111.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 111.70
  1 juil 2024 - 103.55
 
Janumet:   Filmtabl 50/1000 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58450009 7680584500092 18787
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2008 28 fév 2010 92.80
  1 mars 2010 31 déc 2010 90.80
  1 jan 2011 31 oct 2011 90.90
  1 nov 2011 31 août 2014 73.85
  1 sept 2014 31 jan 2018 73.65
  1 fév 2018 30 nov 2020 60.50
  1 déc 2020 30 juin 2023 59.45
  1 juil 2023 30 nov 2023 43.70
  1 déc 2023 31 déc 2023 43.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.65
  1 juil 2024 - 41.30
 
Janumet:   Filmtabl 50/500 mg, 196 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58450003 7680584500030 18787
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2008 28 fév 2010 283.85
  1 mars 2010 31 déc 2010 276.85
  1 jan 2011 31 oct 2011 277.15
  1 nov 2011 31 août 2014 217.40
  1 sept 2014 31 jan 2018 216.85
  1 fév 2018 30 nov 2020 170.75
  1 déc 2020 30 juin 2023 167.00
  1 juil 2023 30 nov 2023 111.90
  1 déc 2023 31 déc 2023 111.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 111.70
  1 juil 2024 - 103.55
 
Janumet:   Filmtabl 50/500 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58450001 7680584500016 18787
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2008 28 fév 2010 92.80
  1 mars 2010 31 déc 2010 90.80
  1 jan 2011 31 oct 2011 90.90
  1 nov 2011 31 août 2014 73.85
  1 sept 2014 31 jan 2018 73.65
  1 fév 2018 30 nov 2020 60.50
  1 déc 2020 30 juin 2023 59.45
  1 juil 2023 30 nov 2023 43.70
  1 déc 2023 31 déc 2023 43.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.65
  1 juil 2024 - 41.30
 
Janumet:   Filmtabl 50/850 mg, 196 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58450007 7680584500078 18787
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2008 28 fév 2010 283.85
  1 mars 2010 31 déc 2010 276.85
  1 jan 2011 31 oct 2011 277.15
  1 nov 2011 31 août 2014 217.40
  1 sept 2014 31 jan 2018 216.85
  1 fév 2018 30 nov 2020 170.75
  1 déc 2020 30 juin 2023 167.00
  1 juil 2023 30 nov 2023 111.90
  1 déc 2023 31 déc 2023 111.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 111.70
  1 juil 2024 - 103.55
 
Janumet:   Filmtabl 50/850 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58450005 7680584500054 18787
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2008 28 fév 2010 92.80
  1 mars 2010 31 déc 2010 90.80
  1 jan 2011 31 oct 2011 90.90
  1 nov 2011 31 août 2014 73.85
  1 sept 2014 31 jan 2018 73.65
  1 fév 2018 30 nov 2020 60.50
  1 déc 2020 30 juin 2023 59.45
  1 juil 2023 30 nov 2023 43.70
  1 déc 2023 31 déc 2023 43.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.65
  1 juil 2024 - 41.30
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!