The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ketesse: Filmtabl 25 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54752016 | 7680547520167 | 17547 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 28 fév 2010 | 16.80 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 16.60 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 16.00 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 14.45 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2023 | 14.00 | |
1 mai 2023 | 30 nov 2023 | 9.65 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 8.85 | |
1 juil 2024 | - | 13.75 | |
Ketesse: Filmtabl 25 mg, 40 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54752024 | 7680547520242 | 17547 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 27.40 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 27.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 27.05 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 26.05 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 19.20 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2023 | 18.40 | |
1 mai 2023 | 30 nov 2023 | 18.00 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 16.60 | |
1 juil 2024 | - | 17.15 | |
Ketesse: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54752032 | 7680547520327 | 17547 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 28 fév 2010 | 38.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 38.05 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 36.60 | |
1 fév 2018 | 31 oct 2020 | 28.45 | |
Ketesse: Inj Lös 50 mg/2ml, 20 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56059004 | 7680560590048 | 18040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 43.30 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 29.10 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 27.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.95 | |
1 juil 2024 | - | 31.20 | |
Ketesse: Inj Lös 50 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56059002 | 7680560590024 | 18040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 16.80 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2020 | 16.60 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 9.35 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 9.00 | |
1 juil 2024 | - | 13.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |