The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Kogenate SF Bio-Set: Trockensub 1000 IE c Solv, Vial 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57195006 | 7680571950060 | 18180 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2005 | 31 déc 2010 | 1263.10 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2014 | 1264.25 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2014 | 1265.25 | |
1 nov 2014 | 28 fév 2019 | 1124.10 | |
Kogenate SF Bio-Set: Trockensub 2000 IE c Solv, Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57195007 | 7680571950077 | 18180 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 31 déc 2010 | 2480.00 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2014 | 2482.40 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2014 | 2483.40 | |
1 nov 2014 | 28 fév 2019 | 2201.80 | |
Kogenate SF Bio-Set: Trockensub 250 IE c Solv, Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57195002 | 7680571950022 | 18180 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2005 | 31 déc 2010 | 360.95 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2014 | 361.25 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2014 | 362.25 | |
1 nov 2014 | 28 fév 2019 | 325.20 | |
Kogenate SF Bio-Set: Trockensub 500 IE c Solv, Vial 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57195004 | 7680571950046 | 18180 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2005 | 31 déc 2010 | 651.90 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2014 | 652.50 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2014 | 653.50 | |
1 nov 2014 | 28 fév 2019 | 582.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |