Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Keppra:   Filmtabl 1000 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297050 7680552970506 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 511.45
  1 jan 2003 31 août 2004 451.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 451.75
  1 mars 2010 30 avr 2010 403.65
  1 mai 2010 31 déc 2010 386.70
  1 jan 2011 30 avr 2011 387.10
  1 mai 2011 31 août 2013 238.80
  1 sept 2013 30 nov 2018 191.90
  1 déc 2018 31 déc 2023 186.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 186.70
  1 juil 2024 - 175.35
 
Keppra:   Filmtabl 1000 mg, 200 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297052 7680552970520 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 1090.05
  1 jan 2003 31 août 2004 868.30
  1 sept 2004 28 fév 2010 870.20
  1 mars 2010 30 avr 2010 775.90
  1 mai 2010 31 déc 2010 742.65
  1 jan 2011 30 avr 2011 743.40
  1 mai 2011 31 août 2013 452.60
  1 sept 2013 30 nov 2018 355.55
  1 déc 2018 31 déc 2023 345.15
  1 jan 2024 30 juin 2024 345.45
  1 juil 2024 - 323.80
 
Keppra:   Filmtabl 1000 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297044 7680552970445 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 155.00
  1 jan 2003 31 août 2004 152.55
  1 sept 2004 28 fév 2010 152.80
  1 mars 2010 30 avr 2010 137.70
  1 mai 2010 31 déc 2010 132.40
  1 jan 2011 30 avr 2011 132.55
  1 mai 2011 31 août 2013 86.10
  1 sept 2013 30 nov 2018 73.65
  1 déc 2018 31 déc 2023 71.90
  1 jan 2024 30 juin 2024 72.00
  1 juil 2024 - 68.20
 
Keppra:   Filmtabl 250 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297004 7680552970049 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 62.00
  1 jan 2003 31 août 2004 57.85
  1 sept 2004 28 fév 2010 57.95
  1 mars 2010 30 avr 2010 53.35
  1 mai 2010 30 avr 2011 51.75
  1 mai 2011 31 août 2013 37.65
  1 sept 2013 30 nov 2018 29.50
  1 déc 2018 30 juin 2024 29.00
  1 juil 2024 - 32.00
 
Keppra:   Filmtabl 500 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297062 << 55297022 7680552970629 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 267.15
  1 jan 2003 31 août 2004 238.55
  1 sept 2004 28 fév 2010 238.85
  1 mars 2010 30 avr 2010 214.30
  1 mai 2010 31 déc 2010 205.65
  1 jan 2011 30 avr 2011 205.85
  1 mai 2011 31 août 2013 130.05
  1 sept 2013 30 nov 2018 107.20
  1 déc 2018 31 déc 2023 104.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 104.50
  1 juil 2024 - 98.60
 
Keppra:   Filmtabl 500 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297056 << 55297014 7680552970568 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 66.35
  1 jan 2003 31 août 2004 64.70
  1 sept 2004 28 fév 2010 64.80
  1 mars 2010 30 avr 2010 59.45
  1 mai 2010 31 déc 2010 57.55
  1 jan 2011 30 avr 2011 57.60
  1 mai 2011 31 août 2013 41.15
  1 sept 2013 30 nov 2018 33.90
  1 déc 2018 30 juin 2024 29.30
  1 juil 2024 - 32.35
 
Keppra:   Filmtabl 500 mg, 200 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55297068 << 55297026 7680552970681 17751
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 déc 2002 561.15
  1 jan 2003 31 août 2004 466.35
  1 sept 2004 28 fév 2010 467.05
  1 mars 2010 30 avr 2010 417.25
  1 mai 2010 31 déc 2010 389.80
  1 jan 2011 30 avr 2011 390.20
  1 mai 2011 31 août 2013 240.70
  1 sept 2013 30 nov 2018 193.40
  1 déc 2018 31 déc 2023 187.95
  1 jan 2024 30 juin 2024 188.15
  1 juil 2024 - 176.75
 
Keppra:   Lös 100 mg/ml Dosierpipette 1 ml, 150 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57489007 7680574890073 18365
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mars 2013 30 nov 2021 66.40
  1 déc 2021 31 déc 2023 65.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 65.30
  1 juil 2024 - 62.65
 
Keppra:   Lös 100 mg/ml Dosierpipette 10 ml, 300 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57489006 7680574890066 18365
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juin 2006 28 fév 2010 191.15
  1 mars 2010 30 avr 2010 171.85
  1 mai 2010 31 déc 2010 165.00
  1 jan 2011 30 avr 2011 165.20
  1 mai 2011 31 août 2013 105.65
  1 sept 2013 30 nov 2021 81.75
  1 déc 2021 31 déc 2023 80.25
  1 jan 2024 30 juin 2024 80.30
  1 juil 2024 - 76.35
 
Keppra:   Lös 100 mg/ml Dosierpipette 3 ml, 150 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57489008 7680574890080 18365
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mars 2013 30 nov 2021 66.40
  1 déc 2021 31 déc 2023 65.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 65.30
  1 juil 2024 - 62.65
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!