The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Kovaltry: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65773003 | 7680657730036 | 20529 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 mars 2018 | 1124.10 | |
1 avr 2018 | 30 nov 2018 | 1123.75 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 1103.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 914.25 | |
1 jan 2024 | - | 915.15 | |
Kovaltry: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65773004 | 7680657730043 | 20529 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 mars 2018 | 2201.80 | |
1 avr 2018 | 30 nov 2018 | 2201.15 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 2160.75 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1783.15 | |
1 jan 2024 | - | 1784.90 | |
Kovaltry: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65773001 | 7680657730012 | 20529 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 déc 2017 | 325.20 | |
1 jan 2018 | 31 mars 2018 | 311.95 | |
1 avr 2018 | 30 nov 2018 | 311.85 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 306.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 259.45 | |
1 jan 2024 | 31 oct 2024 | 259.70 | |
Kovaltry: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65773002 | 7680657730029 | 20529 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 mars 2018 | 582.90 | |
1 avr 2018 | 30 nov 2018 | 582.70 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 572.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 477.90 | |
1 jan 2024 | - | 478.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |