The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Kapanol: Ret Kaps 100 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
- | 7611746945246 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 31 jan 2023 | 63.65 | |
Kapanol: Ret Kaps 100 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842070 | 7680538420704 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 120.05 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 120.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 117.55 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 117.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 117.75 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 112.35 | |
1 août 2024 | - | 89.90 | |
Kapanol: Ret Kaps 100 mg, Fl 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842003 | 7680538420032 << 7611746945314 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 100.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 100.90 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 96.35 | |
1 août 2024 | - | 78.45 | |
Kapanol: Ret Kaps 20 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
- | 7611746013440 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 31 jan 2023 | 25.85 | |
Kapanol: Ret Kaps 20 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842038 | 7680538420384 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 46.05 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2008 | 46.15 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 46.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2023 | 45.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.45 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 43.90 | |
1 août 2024 | - | 37.45 | |
Kapanol: Ret Kaps 200 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842005 | 7680538420056 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2024 | - | 136.95 | |
Kapanol: Ret Kaps 200 mg, Fl 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842006 | 7680538420063 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2024 | - | 116.85 | |
Kapanol: Ret Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
- | 7611746013457 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 31 jan 2023 | 44.25 | |
Kapanol: Ret Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842054 | 7680538420544 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 77.40 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 77.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 75.95 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 76.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 76.10 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 72.90 | |
1 août 2024 | - | 59.70 | |
Kapanol: Ret Kaps 50 mg, Fl 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842002 | 7680538420025 << 7611746945321 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 105.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 105.95 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 101.15 | |
1 août 2024 | - | 78.45 | |
Kapanol: Retard Kapseln 100 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842062 | 7680538420629 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 mars 2009 | 70.65 | |
Kapanol: Retard Kapseln 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842011 | 7680538420117 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 mars 2009 | 31.20 | |
Kapanol: Retard Kapseln 50 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53842046 | 7680538420469 | 16626 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 mars 2009 | 51.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |