The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Lyrinel OROS: Ret Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55402017 | 7680554020179 | 17721 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 88.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 75.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 58.65 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2015 | 63.70 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 10 mg, 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55402019 | 7680554020193 | 17721 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 221.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 185.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 136.80 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2015 | 151.25 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 15 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55402021 | 7680554020216 | 17721 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 116.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 99.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 75.10 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2015 | 82.15 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 15 mg, 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55402023 | 7680554020230 | 17721 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 300.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 251.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 183.75 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2015 | 203.85 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55402013 | 7680554020131 | 17721 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 60.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 52.65 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 42.15 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2015 | 45.25 | |
Lyrinel OROS: Ret Tabl 5 mg, 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55402015 | 7680554020155 | 17721 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 141.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 119.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 89.80 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2015 | 98.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |