The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Livazo: Filmtabl 1 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62329001 | 7680623290014 | 19952 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2012 | 31 août 2021 | 49.15 | |
1 sept 2021 | 31 juil 2022 | 49.10 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 46.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 40.75 | |
1 juil 2024 | - | 39.40 | |
Livazo: Filmtabl 1 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62329002 | 7680623290021 | 19952 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2012 | 31 août 2021 | 114.60 | |
1 sept 2021 | 31 juil 2022 | 114.55 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 107.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 89.40 | |
1 juil 2024 | - | 85.35 | |
Livazo: Filmtabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62329003 | 7680623290038 | 19952 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2012 | 31 juil 2022 | 56.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 53.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 46.00 | |
1 juil 2024 | - | 44.40 | |
Livazo: Filmtabl 2 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62329004 | 7680623290045 | 19952 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2012 | 31 juil 2022 | 135.90 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 127.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 105.25 | |
1 juil 2024 | - | 100.35 | |
Livazo: Filmtabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62329005 | 7680623290052 | 19952 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2012 | 31 juil 2022 | 74.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 70.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.35 | |
1 juil 2024 | - | 57.00 | |
Livazo: Filmtabl 4 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62329006 | 7680623290069 | 19952 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2013 | 31 juil 2022 | 189.75 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 177.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 145.30 | |
1 juil 2024 | - | 138.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |