The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Lixiana: Filmtabl 15 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149001 | 7680651490011 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2015 | 30 nov 2018 | 48.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 45.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 42.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 42.70 | |
1 juil 2024 | - | 41.30 | |
Lixiana: Filmtabl 15 mg, 10 x 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149002 | 7680651490028 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 30 nov 2021 | 45.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 42.65 | |
1 jan 2024 | 31 août 2024 | 42.70 | |
Lixiana: Filmtabl 30 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149003 | 7680651490035 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2015 | 30 nov 2018 | 105.70 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 97.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 89.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 90.00 | |
1 juil 2024 | - | 86.05 | |
Lixiana: Filmtabl 30 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149004 | 7680651490042 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2015 | 30 nov 2018 | 328.85 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 298.65 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 273.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 274.10 | |
1 juil 2024 | - | 260.30 | |
Lixiana: Filmtabl 30 mg, Blist 10 x 10 x 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149013 | 7680651490134 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 30 nov 2021 | 304.40 | |
1 déc 2021 | 31 oct 2023 | 279.10 | |
Lixiana: Filmtabl 60 mg, 10 Blist 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149014 | 7680651490141 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 30 nov 2021 | 304.40 | |
1 déc 2021 | 31 oct 2023 | 279.10 | |
Lixiana: Filmtabl 60 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149008 | 7680651490080 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2015 | 30 nov 2018 | 105.70 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 97.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 89.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 90.00 | |
1 juil 2024 | - | 86.05 | |
Lixiana: Filmtabl 60 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65149009 | 7680651490097 | 20333 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2015 | 30 nov 2018 | 328.85 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 298.65 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 273.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 274.10 | |
1 juil 2024 | - | 260.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |