The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500013 | 7680615000133 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 160.95 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 145.60 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 145.75 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 1000 mg, 200 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500014 | 7680615000140 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 299.90 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 269.75 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 270.00 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 1000 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500012 | 7680615000126 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 61.70 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 56.90 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 56.95 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500008 | 7680615000089 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 26.10 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2024 | 20.55 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500010 | 7680615000102 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 90.30 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 82.40 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 82.50 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500009 | 7680615000096 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 28.40 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 26.65 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 26.70 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 500 mg, 200 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500011 | 7680615000119 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2011 | 30 nov 2018 | 162.20 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 146.70 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 146.80 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 750 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500016 | 7680615000164 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2015 | 30 nov 2018 | 124.85 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 113.30 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 113.40 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 750 mg, 200 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500017 | 7680615000171 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2015 | 30 nov 2018 | 229.05 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 206.40 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 206.60 | |
Levetiracetam-Mepha Teva: Filmtabl 750 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61500015 | 7680615000157 | 19600 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2015 | 30 nov 2018 | 50.40 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 46.75 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 46.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |