The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Lipercosyl: Kaps 20 mg/10 mg, Ds 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197021 | 7680671970210 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 41.95 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 41.40 | |
Lipercosyl: Kaps 20 mg/10 mg, Ds 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197022 | 7680671970227 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 81.55 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 80.10 | |
Lipercosyl: Kaps 20 mg/5 mg, Ds 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197015 | 7680671970159 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 38.85 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 38.25 | |
Lipercosyl: Kaps 20 mg/5 mg, Ds 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197016 | 7680671970166 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 73.65 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 72.15 | |
Lipercosyl: Kaps 40 mg/10 mg, Ds 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197023 | 7680671970234 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 42.35 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 41.75 | |
Lipercosyl: Kaps 40 mg/10 mg, Ds 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197024 | 7680671970241 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 82.55 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 81.10 | |
Lipercosyl: Kaps 40 mg/5 mg, Ds 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197017 | 7680671970173 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 39.20 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 38.65 | |
Lipercosyl: Kaps 40 mg/5 mg, Ds 90 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67197018 | 7680671970180 | 20996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2021 | 30 juin 2021 | 74.60 | |
1 juil 2021 | 30 sept 2022 | 73.15 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |