The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 1000 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651022 | 7680616510228 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 145.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 145.75 | |
1 juil 2024 | - | 138.80 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 1000 mg, Blist 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651023 | 7680616510235 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 269.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 270.00 | |
1 juil 2024 | - | 256.45 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 1000 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651021 | 7680616510211 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 56.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.95 | |
1 juil 2024 | - | 54.75 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 250 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651017 | 7680616510174 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 30 juin 2024 | 20.55 | |
1 juil 2024 | - | 28.10 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 500 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651019 | 7680616510198 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 82.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 82.50 | |
1 juil 2024 | - | 78.95 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 500 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651018 | 7680616510181 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 26.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.70 | |
1 juil 2024 | - | 30.00 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 500 mg, Blist 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651020 | 7680616510204 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 146.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 146.80 | |
1 juil 2024 | - | 139.85 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 750 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651025 | 7680616510259 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 113.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 113.40 | |
1 juil 2024 | - | 108.20 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 750 mg, Blist 200 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651026 | 7680616510266 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 206.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 206.60 | |
1 juil 2024 | - | 196.45 | |
Levetiracetam-Mepha: Filmtabl 750 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61651024 | 7680616510242 | 20101 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2023 | 31 déc 2023 | 46.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 46.80 | |
1 juil 2024 | - | 45.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |