The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Lomir SRO: Kaps 2.5 mg mite, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51228022 | 7680512280225 | 15860 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 avr 2007 | 77.95 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 58.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 57.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 57.50 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 48.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 45.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 43.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.90 | |
1 juil 2024 | - | 42.40 | |
Lomir SRO: Kaps 2.500 mg mite, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51228014 | 7680512280140 | 15860 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 avr 2007 | 37.85 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 27.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 26.60 | |
1 nov 2013 | 30 sept 2019 | 19.45 | |
Lomir SRO: Kaps 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51228057 | 7680512280577 | 15860 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 avr 2007 | 126.15 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 91.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 89.65 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 89.75 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 74.00 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 68.60 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 65.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.40 | |
1 juil 2024 | - | 62.80 | |
Lomir SRO: Kaps 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51228049 | 7680512280492 | 15860 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 avr 2007 | 51.65 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 40.55 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 39.90 | |
1 nov 2013 | 30 sept 2019 | 34.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |