The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Motilium: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41903023 | 7680419030237 | 13408 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1981 | 31 août 2004 | 41.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 41.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 40.65 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 40.70 | |
1 mars 2018 | 30 nov 2020 | 19.35 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 18.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 16.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.80 | |
1 juil 2024 | - | 17.35 | |
Motilium: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41903015 | 7680419030152 | 13408 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1981 | 30 juin 2002 | 16.75 | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 14.90 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 14.95 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2018 | 14.30 | |
1 mars 2018 | 31 déc 2019 | 6.55 | |
1 jan 2020 | 30 nov 2020 | 8.20 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 7.80 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 7.25 | |
1 juil 2024 | - | 12.20 | |
Motilium: Supp 30 mg, 6 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41904011 | 7680419040113 | 13405 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1981 | 31 août 2004 | 13.70 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 13.75 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2014 | 15.55 | |
1 déc 2014 | 31 déc 2015 | 8.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |