The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
MR-Lux: Inj Inf Präp 469 mg/ml, Durchstf 10 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57938002 | 7680579380029 | 18776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 69.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 73.25 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2019 | 73.30 | |
MR-Lux: Inj Inf Präp 469 mg/ml, Durchstf 15 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57938003 | 7680579380036 | 18776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 90.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 93.70 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2019 | 93.80 | |
MR-Lux: Inj Inf Präp 469 mg/ml, Durchstf 20 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57938004 | 7680579380043 | 18776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 112.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 114.45 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2019 | 114.55 | |
MR-Lux: Inj Inf Präp 469 mg/ml, Durchstf 30 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57938005 | 7680579380050 | 18776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 157.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 158.55 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2019 | 158.70 | |
MR-Lux: Inj Inf Präp 469 mg/ml, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57938001 | 7680579380012 | 18776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 48.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 49.00 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2019 | 49.05 | |
MR-Lux: Inj Inf Präp 469 mg/ml, Fl 100 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57938006 | 7680579380067 | 18776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 502.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 490.25 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2019 | 490.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |