The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Metformin Pfizer: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61235005 | 7680612350057 | 19371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 juin 2011 | 25.90 | |
1 juil 2011 | 30 avr 2012 | 25.50 | |
Metformin Pfizer: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61235004 | 7680612350040 | 19371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 avr 2012 | 16.15 | |
Metformin Pfizer: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61235001 | 7680612350019 | 19371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 avr 2012 | 8.30 | |
Metformin Pfizer: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61235003 | 7680612350033 | 19371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 avr 2012 | 18.45 | |
Metformin Pfizer: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61235002 | 7680612350026 | 19371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 avr 2012 | 7.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |